北京标准时间
35,625
历年赛事统计
澳昆超
2026 澳昆超(正确比分统计) 94 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 31.91%
2 2:1 10 10.64%
3 1:3 8 8.51%
4 3:1 6 6.38%
5 2:2 6 6.38%
6 1:2 6 6.38%
7 3:2 5 5.32%
8 2:0 4 4.26%
9 1:0 4 4.26%
10 1:1 3 3.19%
11 3:0 3 3.19%
12 0:2 3 3.19%
13 0:1 2 2.13%
14 0:3 2 2.13%
15 2:3 1 1.06%
16 0:0 1 1.06%
17 3:3 0 0%
2025 澳昆超(正确比分统计) 136 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 25%
2 1:1 12 8.82%
3 0:1 10 7.35%
4 1:0 10 7.35%
5 2:1 9 6.62%
6 2:0 9 6.62%
7 1:2 9 6.62%
8 3:0 7 5.15%
9 3:1 7 5.15%
10 0:0 7 5.15%
11 0:2 5 3.68%
12 1:3 4 2.94%
13 2:2 4 2.94%
14 0:3 3 2.21%
15 3:3 3 2.21%
16 2:3 2 1.47%
17 3:2 1 0.74%
2024 澳昆超(正确比分统计) 134 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 25.37%
2 0:1 12 8.96%
3 1:1 12 8.96%
4 3:2 10 7.46%
5 3:1 9 6.72%
6 1:0 7 5.22%
7 2:2 6 4.48%
8 2:1 6 4.48%
9 0:0 6 4.48%
10 1:2 6 4.48%
11 1:3 5 3.73%
12 2:0 5 3.73%
13 2:3 4 2.99%
14 3:0 4 2.99%
15 0:3 4 2.99%
16 0:2 4 2.99%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 364 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 98 26.92%
2 1:1 27 7.42%
3 2:1 25 6.87%
4 0:1 24 6.59%
5 3:1 22 6.04%
6 1:0 21 5.77%
7 1:2 21 5.77%
8 2:0 18 4.95%
9 1:3 17 4.67%
10 2:2 16 4.4%
11 3:2 16 4.4%
12 3:0 14 3.85%
13 0:0 14 3.85%
14 0:2 12 3.3%
15 0:3 9 2.47%
16 2:3 7 1.92%
17 3:3 3 0.82%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额