北京标准时间
35,625
历年赛事统计
格鲁杯
2026 格鲁杯(正确比分统计) 16 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 6 37.5%
2 0:2 2 12.5%
3 0:3 2 12.5%
4 1:2 2 12.5%
5 2:3 1 6.25%
6 3:2 1 6.25%
7 1:3 1 6.25%
8 2:1 1 6.25%
9 3:3 0 0%
10 3:1 0 0%
11 3:0 0 0%
12 0:0 0 0%
13 2:2 0 0%
14 0:1 0 0%
15 1:1 0 0%
16 1:0 0 0%
17 2:0 0 0%
2025 格鲁杯(正确比分统计) 35 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 5 14.29%
2 1:1 5 14.29%
3 0:3 4 11.43%
4 1:2 4 11.43%
5 0:1 3 8.57%
6 3:1 2 5.71%
7 3:0 2 5.71%
8 2:2 2 5.71%
9 0:0 2 5.71%
10 2:1 2 5.71%
11 1:0 2 5.71%
12 1:3 1 2.86%
13 2:0 1 2.86%
14 2:3 0 0%
15 0:2 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024 格鲁杯(正确比分统计) 35 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 10 28.57%
2 1:2 3 8.57%
3 2:2 3 8.57%
4 0:1 3 8.57%
5 0:0 3 8.57%
6 0:3 3 8.57%
7 1:1 2 5.71%
8 1:0 2 5.71%
9 2:1 2 5.71%
10 0:2 2 5.71%
11 2:3 2 5.71%
12 1:3 0 0%
13 3:0 0 0%
14 3:1 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
近期正确比分统计 86 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 21 24.42%
2 0:3 9 10.47%
3 1:2 9 10.47%
4 1:1 7 8.14%
5 0:1 6 6.98%
6 2:2 5 5.81%
7 2:1 5 5.81%
8 0:0 5 5.81%
9 1:0 4 4.65%
10 0:2 4 4.65%
11 2:3 3 3.49%
12 1:3 2 2.33%
13 3:0 2 2.33%
14 3:1 2 2.33%
15 3:2 1 1.16%
16 2:0 1 1.16%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额