北京标准时间
35,627
历年赛事统计
格鲁甲
2026 格鲁甲(正确比分统计) 95 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 12 12.63%
2 1:1 12 12.63%
3 0:0 11 11.58%
4 1:0 11 11.58%
5 1:2 10 10.53%
6 0:1 7 7.37%
7 其他 7 7.37%
8 2:2 4 4.21%
9 3:0 4 4.21%
10 0:3 3 3.16%
11 2:3 3 3.16%
12 3:1 3 3.16%
13 2:0 3 3.16%
14 0:2 2 2.11%
15 3:2 2 2.11%
16 3:3 1 1.05%
17 1:3 0 0%
2025 格鲁甲(正确比分统计) 184 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 23 12.5%
2 1:1 21 11.41%
3 2:1 19 10.33%
4 0:1 19 10.33%
5 1:2 15 8.15%
6 2:0 15 8.15%
7 1:0 14 7.61%
8 0:0 12 6.52%
9 0:2 11 5.98%
10 2:2 10 5.43%
11 1:3 8 4.35%
12 3:0 5 2.72%
13 2:3 4 2.17%
14 3:1 4 2.17%
15 3:2 2 1.09%
16 0:3 1 0.54%
17 3:3 1 0.54%
2024 格鲁甲(正确比分统计) 184 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 23 12.5%
2 1:0 19 10.33%
3 0:0 17 9.24%
4 0:1 17 9.24%
5 2:1 16 8.7%
6 2:0 14 7.61%
7 其他 13 7.07%
8 1:2 13 7.07%
9 3:1 9 4.89%
10 2:2 8 4.35%
11 3:0 8 4.35%
12 1:3 7 3.8%
13 3:2 6 3.26%
14 0:2 5 2.72%
15 0:3 3 1.63%
16 2:3 3 1.63%
17 3:3 3 1.63%
近期正确比分统计 463 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 56 12.1%
2 2:1 47 10.15%
3 1:0 44 9.5%
4 其他 43 9.29%
5 0:1 43 9.29%
6 0:0 40 8.64%
7 1:2 38 8.21%
8 2:0 32 6.91%
9 2:2 22 4.75%
10 0:2 18 3.89%
11 3:0 17 3.67%
12 3:1 16 3.46%
13 1:3 15 3.24%
14 2:3 10 2.16%
15 3:2 10 2.16%
16 0:3 7 1.51%
17 3:3 5 1.08%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额