北京标准时间
35,627
历年赛事统计
摩尔超
2026 摩尔超(正确比分统计) 4 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 3:0 2 50%
2 0:0 1 25%
3 2:1 1 25%
4 3:3 0 0%
5 3:2 0 0%
6 3:1 0 0%
7 2:3 0 0%
8 2:2 0 0%
9 2:0 0 0%
10 0:1 0 0%
11 1:3 0 0%
12 1:2 0 0%
13 1:1 0 0%
14 1:0 0 0%
15 0:3 0 0%
16 0:2 0 0%
17 其他 0 0%
2025-2026 摩尔超(正确比分统计) 113 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 17.7%
2 1:2 10 8.85%
3 0:0 10 8.85%
4 2:0 9 7.96%
5 1:0 8 7.08%
6 0:3 7 6.19%
7 1:1 7 6.19%
8 0:2 7 6.19%
9 2:1 7 6.19%
10 0:1 6 5.31%
11 2:3 5 4.42%
12 3:0 5 4.42%
13 3:1 5 4.42%
14 3:2 3 2.65%
15 2:2 2 1.77%
16 1:3 1 0.88%
17 3:3 1 0.88%
2024-2025 摩尔超(正确比分统计) 86 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 23.26%
2 1:1 10 11.63%
3 0:0 9 10.47%
4 1:0 7 8.14%
5 2:0 7 8.14%
6 3:1 5 5.81%
7 0:2 4 4.65%
8 0:1 4 4.65%
9 3:0 4 4.65%
10 1:2 3 3.49%
11 2:1 3 3.49%
12 0:3 2 2.33%
13 1:3 2 2.33%
14 2:2 2 2.33%
15 2:3 2 2.33%
16 3:2 1 1.16%
17 3:3 1 1.16%
近期正确比分统计 203 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 40 19.7%
2 0:0 20 9.85%
3 1:1 17 8.37%
4 2:0 16 7.88%
5 1:0 15 7.39%
6 1:2 13 6.4%
7 0:2 11 5.42%
8 2:1 11 5.42%
9 3:0 11 5.42%
10 0:1 10 4.93%
11 3:1 10 4.93%
12 0:3 9 4.43%
13 2:3 7 3.45%
14 2:2 4 1.97%
15 3:2 4 1.97%
16 1:3 3 1.48%
17 3:3 2 0.99%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额