| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 25 | 20% |
| 2 | 0:1 | 16 | 12.8% |
| 3 | 1:1 | 15 | 12% |
| 4 | 2:1 | 12 | 9.6% |
| 5 | 0:2 | 7 | 5.6% |
| 6 | 1:0 | 6 | 4.8% |
| 7 | 1:3 | 6 | 4.8% |
| 8 | 3:1 | 5 | 4% |
| 9 | 0:0 | 5 | 4% |
| 10 | 1:2 | 5 | 4% |
| 11 | 2:2 | 4 | 3.2% |
| 12 | 2:3 | 4 | 3.2% |
| 13 | 3:0 | 4 | 3.2% |
| 14 | 0:3 | 4 | 3.2% |
| 15 | 3:2 | 4 | 3.2% |
| 16 | 2:0 | 3 | 2.4% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 33 | 17.65% |
| 2 | 1:1 | 16 | 8.56% |
| 3 | 2:1 | 16 | 8.56% |
| 4 | 1:2 | 15 | 8.02% |
| 5 | 0:1 | 13 | 6.95% |
| 6 | 0:3 | 11 | 5.88% |
| 7 | 3:1 | 10 | 5.35% |
| 8 | 2:2 | 10 | 5.35% |
| 9 | 3:0 | 10 | 5.35% |
| 10 | 0:2 | 9 | 4.81% |
| 11 | 1:0 | 9 | 4.81% |
| 12 | 3:2 | 8 | 4.28% |
| 13 | 3:3 | 6 | 3.21% |
| 14 | 0:0 | 6 | 3.21% |
| 15 | 2:0 | 6 | 3.21% |
| 16 | 1:3 | 5 | 2.67% |
| 17 | 2:3 | 4 | 2.14% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 45 | 24.06% |
| 2 | 1:1 | 17 | 9.09% |
| 3 | 1:2 | 16 | 8.56% |
| 4 | 1:0 | 14 | 7.49% |
| 5 | 0:1 | 13 | 6.95% |
| 6 | 3:0 | 11 | 5.88% |
| 7 | 2:1 | 9 | 4.81% |
| 8 | 3:1 | 8 | 4.28% |
| 9 | 0:0 | 8 | 4.28% |
| 10 | 0:2 | 8 | 4.28% |
| 11 | 2:0 | 8 | 4.28% |
| 12 | 2:3 | 6 | 3.21% |
| 13 | 3:2 | 6 | 3.21% |
| 14 | 1:3 | 5 | 2.67% |
| 15 | 0:3 | 5 | 2.67% |
| 16 | 2:2 | 4 | 2.14% |
| 17 | 3:3 | 4 | 2.14% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 103 | 20.64% |
| 2 | 1:1 | 48 | 9.62% |
| 3 | 0:1 | 42 | 8.42% |
| 4 | 2:1 | 37 | 7.41% |
| 5 | 1:2 | 36 | 7.21% |
| 6 | 1:0 | 29 | 5.81% |
| 7 | 3:0 | 25 | 5.01% |
| 8 | 0:2 | 24 | 4.81% |
| 9 | 3:1 | 23 | 4.61% |
| 10 | 0:3 | 20 | 4.01% |
| 11 | 0:0 | 19 | 3.81% |
| 12 | 2:2 | 18 | 3.61% |
| 13 | 3:2 | 18 | 3.61% |
| 14 | 2:0 | 17 | 3.41% |
| 15 | 1:3 | 16 | 3.21% |
| 16 | 2:3 | 14 | 2.81% |
| 17 | 3:3 | 10 | 2% |
