北京标准时间
35,627
历年赛事统计
澳南超
2026 澳南超(正确比分统计) 96 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 27 28.13%
2 1:2 7 7.29%
3 2:2 7 7.29%
4 2:1 7 7.29%
5 0:0 7 7.29%
6 0:1 6 6.25%
7 3:0 6 6.25%
8 1:1 4 4.17%
9 1:0 4 4.17%
10 1:3 3 3.13%
11 0:2 3 3.13%
12 2:3 3 3.13%
13 3:1 3 3.13%
14 3:2 3 3.13%
15 2:0 3 3.13%
16 3:3 2 2.08%
17 0:3 1 1.04%
2025 澳南超(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 21.58%
2 0:1 15 10.79%
3 2:1 11 7.91%
4 1:0 11 7.91%
5 1:3 10 7.19%
6 1:1 8 5.76%
7 1:2 8 5.76%
8 2:0 7 5.04%
9 0:2 7 5.04%
10 0:3 6 4.32%
11 2:2 5 3.6%
12 3:1 5 3.6%
13 3:2 5 3.6%
14 3:3 4 2.88%
15 0:0 3 2.16%
16 2:3 2 1.44%
17 3:0 2 1.44%
2024 澳南超(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 36 25.9%
2 2:2 14 10.07%
3 2:1 12 8.63%
4 1:1 10 7.19%
5 2:3 10 7.19%
6 2:0 9 6.47%
7 1:0 7 5.04%
8 1:3 6 4.32%
9 0:1 6 4.32%
10 0:2 5 3.6%
11 0:0 5 3.6%
12 3:0 4 2.88%
13 3:1 4 2.88%
14 0:3 3 2.16%
15 3:2 3 2.16%
16 3:3 3 2.16%
17 1:2 2 1.44%
近期正确比分统计 374 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 93 24.87%
2 2:1 30 8.02%
3 0:1 27 7.22%
4 2:2 26 6.95%
5 1:0 22 5.88%
6 1:1 22 5.88%
7 2:0 19 5.08%
8 1:3 19 5.08%
9 1:2 17 4.55%
10 0:2 15 4.01%
11 2:3 15 4.01%
12 0:0 15 4.01%
13 3:0 12 3.21%
14 3:1 12 3.21%
15 3:2 11 2.94%
16 0:3 10 2.67%
17 3:3 9 2.41%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额