| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 108 | 18.85% |
| 2 | 1:1 | 75 | 13.09% |
| 3 | 2:1 | 48 | 8.38% |
| 4 | 1:2 | 42 | 7.33% |
| 5 | 3:1 | 35 | 6.11% |
| 6 | 1:0 | 34 | 5.93% |
| 7 | 2:2 | 30 | 5.24% |
| 8 | 2:0 | 29 | 5.06% |
| 9 | 0:1 | 26 | 4.54% |
| 10 | 0:2 | 26 | 4.54% |
| 11 | 1:3 | 23 | 4.01% |
| 12 | 2:3 | 21 | 3.66% |
| 13 | 3:0 | 20 | 3.49% |
| 14 | 0:0 | 20 | 3.49% |
| 15 | 3:2 | 14 | 2.44% |
| 16 | 0:3 | 11 | 1.92% |
| 17 | 3:3 | 11 | 1.92% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 253 | 23.47% |
| 2 | 1:1 | 99 | 9.18% |
| 3 | 2:1 | 82 | 7.61% |
| 4 | 1:2 | 77 | 7.14% |
| 5 | 2:2 | 66 | 6.12% |
| 6 | 0:1 | 60 | 5.57% |
| 7 | 1:0 | 59 | 5.47% |
| 8 | 3:1 | 54 | 5.01% |
| 9 | 3:0 | 51 | 4.73% |
| 10 | 2:0 | 49 | 4.55% |
| 11 | 1:3 | 42 | 3.9% |
| 12 | 0:2 | 39 | 3.62% |
| 13 | 0:0 | 38 | 3.53% |
| 14 | 3:2 | 37 | 3.43% |
| 15 | 2:3 | 32 | 2.97% |
| 16 | 0:3 | 30 | 2.78% |
| 17 | 3:3 | 10 | 0.93% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 231 | 21.15% |
| 2 | 1:1 | 97 | 8.88% |
| 3 | 2:1 | 81 | 7.42% |
| 4 | 2:0 | 69 | 6.32% |
| 5 | 3:1 | 65 | 5.95% |
| 6 | 1:2 | 61 | 5.59% |
| 7 | 1:0 | 60 | 5.49% |
| 8 | 0:2 | 58 | 5.31% |
| 9 | 2:2 | 56 | 5.13% |
| 10 | 0:1 | 55 | 5.04% |
| 11 | 1:3 | 47 | 4.3% |
| 12 | 3:0 | 45 | 4.12% |
| 13 | 0:0 | 41 | 3.75% |
| 14 | 3:2 | 37 | 3.39% |
| 15 | 0:3 | 36 | 3.3% |
| 16 | 2:3 | 32 | 2.93% |
| 17 | 3:3 | 21 | 1.92% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 592 | 21.58% |
| 2 | 1:1 | 271 | 9.88% |
| 3 | 2:1 | 211 | 7.69% |
| 4 | 1:2 | 180 | 6.56% |
| 5 | 3:1 | 154 | 5.61% |
| 6 | 1:0 | 153 | 5.58% |
| 7 | 2:2 | 152 | 5.54% |
| 8 | 2:0 | 147 | 5.36% |
| 9 | 0:1 | 141 | 5.14% |
| 10 | 0:2 | 123 | 4.48% |
| 11 | 3:0 | 116 | 4.23% |
| 12 | 1:3 | 112 | 4.08% |
| 13 | 0:0 | 99 | 3.61% |
| 14 | 3:2 | 88 | 3.21% |
| 15 | 2:3 | 85 | 3.1% |
| 16 | 0:3 | 77 | 2.81% |
| 17 | 3:3 | 42 | 1.53% |
