北京标准时间
35,625
历年赛事统计
挪乙
2026 挪乙(正确比分统计) 167 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 27 16.17%
2 1:2 18 10.78%
3 2:1 15 8.98%
4 1:1 12 7.19%
5 1:0 11 6.59%
6 0:1 10 5.99%
7 3:1 9 5.39%
8 2:3 9 5.39%
9 2:0 9 5.39%
10 1:3 8 4.79%
11 0:0 8 4.79%
12 3:0 7 4.19%
13 0:2 7 4.19%
14 2:2 6 3.59%
15 3:2 5 2.99%
16 0:3 3 1.8%
17 3:3 3 1.8%
2025 挪乙(正确比分统计) 366 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 80 21.86%
2 2:1 42 11.48%
3 1:1 37 10.11%
4 1:2 29 7.92%
5 2:0 24 6.56%
6 2:2 22 6.01%
7 1:0 19 5.19%
8 0:2 18 4.92%
9 3:1 15 4.1%
10 0:1 13 3.55%
11 3:2 13 3.55%
12 2:3 12 3.28%
13 3:0 11 3.01%
14 0:0 10 2.73%
15 1:3 8 2.19%
16 3:3 7 1.91%
17 0:3 6 1.64%
2024 挪乙(正确比分统计) 366 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 76 20.77%
2 2:1 34 9.29%
3 3:1 25 6.83%
4 0:1 24 6.56%
5 1:1 22 6.01%
6 1:2 22 6.01%
7 2:2 20 5.46%
8 0:2 19 5.19%
9 3:0 18 4.92%
10 2:0 18 4.92%
11 1:0 18 4.92%
12 0:0 17 4.64%
13 2:3 15 4.1%
14 1:3 12 3.28%
15 3:2 12 3.28%
16 0:3 10 2.73%
17 3:3 4 1.09%
近期正确比分统计 899 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 183 20.36%
2 2:1 91 10.12%
3 1:1 71 7.9%
4 1:2 69 7.68%
5 2:0 51 5.67%
6 3:1 49 5.45%
7 1:0 48 5.34%
8 2:2 48 5.34%
9 0:1 47 5.23%
10 0:2 44 4.89%
11 2:3 36 4%
12 3:0 36 4%
13 0:0 35 3.89%
14 3:2 30 3.34%
15 1:3 28 3.11%
16 0:3 19 2.11%
17 3:3 14 1.56%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额