| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 18 | 17.31% |
| 2 | 0:0 | 10 | 9.62% |
| 3 | 2:0 | 10 | 9.62% |
| 4 | 1:2 | 9 | 8.65% |
| 5 | 0:1 | 9 | 8.65% |
| 6 | 2:1 | 7 | 6.73% |
| 7 | 其他 | 7 | 6.73% |
| 8 | 1:0 | 6 | 5.77% |
| 9 | 3:0 | 6 | 5.77% |
| 10 | 0:2 | 5 | 4.81% |
| 11 | 2:3 | 5 | 4.81% |
| 12 | 3:1 | 4 | 3.85% |
| 13 | 2:2 | 3 | 2.88% |
| 14 | 0:3 | 2 | 1.92% |
| 15 | 1:3 | 2 | 1.92% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.96% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 35 | 14.46% |
| 2 | 其他 | 25 | 10.33% |
| 3 | 1:1 | 23 | 9.5% |
| 4 | 1:0 | 23 | 9.5% |
| 5 | 2:1 | 19 | 7.85% |
| 6 | 2:0 | 19 | 7.85% |
| 7 | 0:0 | 15 | 6.2% |
| 8 | 0:2 | 13 | 5.37% |
| 9 | 2:2 | 13 | 5.37% |
| 10 | 3:1 | 12 | 4.96% |
| 11 | 1:2 | 11 | 4.55% |
| 12 | 3:0 | 10 | 4.13% |
| 13 | 0:3 | 8 | 3.31% |
| 14 | 1:3 | 6 | 2.48% |
| 15 | 3:2 | 6 | 2.48% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.24% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.41% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 30 | 12.4% |
| 2 | 0:0 | 27 | 11.16% |
| 3 | 1:0 | 27 | 11.16% |
| 4 | 2:0 | 26 | 10.74% |
| 5 | 0:1 | 24 | 9.92% |
| 6 | 其他 | 18 | 7.44% |
| 7 | 1:2 | 16 | 6.61% |
| 8 | 2:1 | 15 | 6.2% |
| 9 | 0:2 | 10 | 4.13% |
| 10 | 0:3 | 8 | 3.31% |
| 11 | 2:2 | 8 | 3.31% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.31% |
| 13 | 1:3 | 6 | 2.48% |
| 14 | 2:3 | 6 | 2.48% |
| 15 | 3:1 | 6 | 2.48% |
| 16 | 3:2 | 6 | 2.48% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.41% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 71 | 12.07% |
| 2 | 0:1 | 68 | 11.56% |
| 3 | 1:0 | 56 | 9.52% |
| 4 | 2:0 | 55 | 9.35% |
| 5 | 0:0 | 52 | 8.84% |
| 6 | 其他 | 50 | 8.5% |
| 7 | 2:1 | 41 | 6.97% |
| 8 | 1:2 | 36 | 6.12% |
| 9 | 0:2 | 28 | 4.76% |
| 10 | 2:2 | 24 | 4.08% |
| 11 | 3:0 | 24 | 4.08% |
| 12 | 3:1 | 22 | 3.74% |
| 13 | 0:3 | 18 | 3.06% |
| 14 | 1:3 | 14 | 2.38% |
| 15 | 2:3 | 14 | 2.38% |
| 16 | 3:2 | 12 | 2.04% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.51% |
