| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 13 | 13.83% |
| 2 | 其他 | 12 | 12.77% |
| 3 | 0:0 | 11 | 11.7% |
| 4 | 1:0 | 8 | 8.51% |
| 5 | 1:2 | 8 | 8.51% |
| 6 | 2:1 | 8 | 8.51% |
| 7 | 0:1 | 6 | 6.38% |
| 8 | 2:2 | 5 | 5.32% |
| 9 | 3:2 | 5 | 5.32% |
| 10 | 3:0 | 4 | 4.26% |
| 11 | 0:3 | 3 | 3.19% |
| 12 | 0:2 | 3 | 3.19% |
| 13 | 3:1 | 3 | 3.19% |
| 14 | 2:0 | 3 | 3.19% |
| 15 | 1:3 | 1 | 1.06% |
| 16 | 2:3 | 1 | 1.06% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 20 | 11.11% |
| 2 | 2:1 | 19 | 10.56% |
| 3 | 1:1 | 16 | 8.89% |
| 4 | 其他 | 15 | 8.33% |
| 5 | 2:2 | 13 | 7.22% |
| 6 | 0:0 | 13 | 7.22% |
| 7 | 1:0 | 13 | 7.22% |
| 8 | 0:2 | 12 | 6.67% |
| 9 | 2:0 | 12 | 6.67% |
| 10 | 1:2 | 10 | 5.56% |
| 11 | 3:0 | 9 | 5% |
| 12 | 3:1 | 9 | 5% |
| 13 | 1:3 | 8 | 4.44% |
| 14 | 0:3 | 4 | 2.22% |
| 15 | 2:3 | 3 | 1.67% |
| 16 | 3:2 | 2 | 1.11% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.11% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 28 | 15.56% |
| 2 | 0:0 | 23 | 12.78% |
| 3 | 2:1 | 17 | 9.44% |
| 4 | 1:1 | 15 | 8.33% |
| 5 | 1:0 | 15 | 8.33% |
| 6 | 其他 | 13 | 7.22% |
| 7 | 2:0 | 10 | 5.56% |
| 8 | 0:2 | 9 | 5% |
| 9 | 2:2 | 9 | 5% |
| 10 | 0:3 | 7 | 3.89% |
| 11 | 3:1 | 7 | 3.89% |
| 12 | 1:2 | 6 | 3.33% |
| 13 | 1:3 | 6 | 3.33% |
| 14 | 3:0 | 5 | 2.78% |
| 15 | 3:2 | 4 | 2.22% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.67% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.67% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 54 | 11.89% |
| 2 | 0:0 | 47 | 10.35% |
| 3 | 1:1 | 44 | 9.69% |
| 4 | 2:1 | 44 | 9.69% |
| 5 | 其他 | 40 | 8.81% |
| 6 | 1:0 | 36 | 7.93% |
| 7 | 2:2 | 27 | 5.95% |
| 8 | 2:0 | 25 | 5.51% |
| 9 | 1:2 | 24 | 5.29% |
| 10 | 0:2 | 24 | 5.29% |
| 11 | 3:1 | 19 | 4.19% |
| 12 | 3:0 | 18 | 3.96% |
| 13 | 1:3 | 15 | 3.3% |
| 14 | 0:3 | 14 | 3.08% |
| 15 | 3:2 | 11 | 2.42% |
| 16 | 2:3 | 7 | 1.54% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.1% |
