| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 18 | 14.75% |
| 2 | 1:0 | 16 | 13.11% |
| 3 | 0:0 | 14 | 11.48% |
| 4 | 2:1 | 14 | 11.48% |
| 5 | 2:0 | 13 | 10.66% |
| 6 | 2:2 | 10 | 8.2% |
| 7 | 1:2 | 9 | 7.38% |
| 8 | 0:1 | 9 | 7.38% |
| 9 | 其他 | 6 | 4.92% |
| 10 | 3:0 | 3 | 2.46% |
| 11 | 1:3 | 2 | 1.64% |
| 12 | 2:3 | 2 | 1.64% |
| 13 | 3:1 | 2 | 1.64% |
| 14 | 0:3 | 1 | 0.82% |
| 15 | 0:2 | 1 | 0.82% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.82% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.82% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 25 | 13.74% |
| 2 | 其他 | 23 | 12.64% |
| 3 | 2:1 | 20 | 10.99% |
| 4 | 1:0 | 20 | 10.99% |
| 5 | 1:2 | 16 | 8.79% |
| 6 | 0:0 | 15 | 8.24% |
| 7 | 0:1 | 13 | 7.14% |
| 8 | 0:2 | 9 | 4.95% |
| 9 | 2:2 | 9 | 4.95% |
| 10 | 2:0 | 9 | 4.95% |
| 11 | 2:3 | 5 | 2.75% |
| 12 | 1:3 | 4 | 2.2% |
| 13 | 3:2 | 4 | 2.2% |
| 14 | 3:0 | 3 | 1.65% |
| 15 | 3:1 | 3 | 1.65% |
| 16 | 0:3 | 2 | 1.1% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.1% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 25 | 16.03% |
| 2 | 1:1 | 21 | 13.46% |
| 3 | 2:1 | 18 | 11.54% |
| 4 | 0:1 | 15 | 9.62% |
| 5 | 0:0 | 12 | 7.69% |
| 6 | 其他 | 12 | 7.69% |
| 7 | 2:0 | 10 | 6.41% |
| 8 | 1:2 | 9 | 5.77% |
| 9 | 0:2 | 7 | 4.49% |
| 10 | 1:3 | 6 | 3.85% |
| 11 | 2:2 | 6 | 3.85% |
| 12 | 0:3 | 5 | 3.21% |
| 13 | 3:0 | 5 | 3.21% |
| 14 | 2:3 | 2 | 1.28% |
| 15 | 3:2 | 2 | 1.28% |
| 16 | 3:1 | 1 | 0.64% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 64 | 13.91% |
| 2 | 1:0 | 61 | 13.26% |
| 3 | 2:1 | 52 | 11.3% |
| 4 | 0:0 | 41 | 8.91% |
| 5 | 其他 | 41 | 8.91% |
| 6 | 0:1 | 37 | 8.04% |
| 7 | 1:2 | 34 | 7.39% |
| 8 | 2:0 | 32 | 6.96% |
| 9 | 2:2 | 25 | 5.43% |
| 10 | 0:2 | 17 | 3.7% |
| 11 | 1:3 | 12 | 2.61% |
| 12 | 3:0 | 11 | 2.39% |
| 13 | 2:3 | 9 | 1.96% |
| 14 | 0:3 | 8 | 1.74% |
| 15 | 3:2 | 7 | 1.52% |
| 16 | 3:1 | 6 | 1.3% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.65% |
