| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 28 | 16.97% |
| 2 | 1:1 | 23 | 13.94% |
| 3 | 2:1 | 19 | 11.52% |
| 4 | 0:1 | 19 | 11.52% |
| 5 | 1:0 | 17 | 10.3% |
| 6 | 2:0 | 11 | 6.67% |
| 7 | 1:2 | 9 | 5.45% |
| 8 | 2:2 | 8 | 4.85% |
| 9 | 0:2 | 5 | 3.03% |
| 10 | 3:1 | 5 | 3.03% |
| 11 | 其他 | 5 | 3.03% |
| 12 | 3:0 | 4 | 2.42% |
| 13 | 1:3 | 3 | 1.82% |
| 14 | 2:3 | 3 | 1.82% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.21% |
| 16 | 3:2 | 2 | 1.21% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.21% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 45 | 12.5% |
| 2 | 0:0 | 43 | 11.94% |
| 3 | 1:1 | 43 | 11.94% |
| 4 | 2:0 | 38 | 10.56% |
| 5 | 0:1 | 33 | 9.17% |
| 6 | 其他 | 30 | 8.33% |
| 7 | 1:2 | 25 | 6.94% |
| 8 | 2:1 | 25 | 6.94% |
| 9 | 0:2 | 22 | 6.11% |
| 10 | 2:2 | 14 | 3.89% |
| 11 | 3:0 | 11 | 3.06% |
| 12 | 0:3 | 9 | 2.5% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.5% |
| 14 | 2:3 | 6 | 1.67% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.11% |
| 16 | 3:1 | 3 | 0.83% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 40 | 14.29% |
| 2 | 1:1 | 37 | 13.21% |
| 3 | 2:1 | 26 | 9.29% |
| 4 | 0:1 | 23 | 8.21% |
| 5 | 1:2 | 22 | 7.86% |
| 6 | 0:0 | 21 | 7.5% |
| 7 | 其他 | 19 | 6.79% |
| 8 | 2:0 | 18 | 6.43% |
| 9 | 0:2 | 14 | 5% |
| 10 | 2:2 | 14 | 5% |
| 11 | 3:0 | 12 | 4.29% |
| 12 | 3:1 | 10 | 3.57% |
| 13 | 3:2 | 8 | 2.86% |
| 14 | 0:3 | 6 | 2.14% |
| 15 | 1:3 | 4 | 1.43% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.43% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.71% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 103 | 12.8% |
| 2 | 1:0 | 102 | 12.67% |
| 3 | 0:0 | 92 | 11.43% |
| 4 | 0:1 | 75 | 9.32% |
| 5 | 2:1 | 70 | 8.7% |
| 6 | 2:0 | 67 | 8.32% |
| 7 | 1:2 | 56 | 6.96% |
| 8 | 其他 | 54 | 6.71% |
| 9 | 0:2 | 41 | 5.09% |
| 10 | 2:2 | 36 | 4.47% |
| 11 | 3:0 | 27 | 3.35% |
| 12 | 3:1 | 18 | 2.24% |
| 13 | 0:3 | 17 | 2.11% |
| 14 | 1:3 | 16 | 1.99% |
| 15 | 3:2 | 14 | 1.74% |
| 16 | 2:3 | 13 | 1.61% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.5% |
