| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 10 | 16.67% |
| 2 | 0:1 | 9 | 15% |
| 3 | 其他 | 6 | 10% |
| 4 | 0:2 | 6 | 10% |
| 5 | 2:1 | 5 | 8.33% |
| 6 | 0:0 | 5 | 8.33% |
| 7 | 1:1 | 5 | 8.33% |
| 8 | 1:2 | 4 | 6.67% |
| 9 | 2:2 | 3 | 5% |
| 10 | 3:0 | 3 | 5% |
| 11 | 3:1 | 2 | 3.33% |
| 12 | 1:3 | 1 | 1.67% |
| 13 | 2:0 | 1 | 1.67% |
| 14 | 0:3 | 0 | 0% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 23 | 16.79% |
| 2 | 1:1 | 19 | 13.87% |
| 3 | 2:1 | 12 | 8.76% |
| 4 | 3:1 | 11 | 8.03% |
| 5 | 1:2 | 11 | 8.03% |
| 6 | 2:2 | 9 | 6.57% |
| 7 | 1:0 | 8 | 5.84% |
| 8 | 0:1 | 7 | 5.11% |
| 9 | 2:0 | 6 | 4.38% |
| 10 | 0:3 | 6 | 4.38% |
| 11 | 2:3 | 5 | 3.65% |
| 12 | 3:2 | 5 | 3.65% |
| 13 | 0:0 | 5 | 3.65% |
| 14 | 0:2 | 4 | 2.92% |
| 15 | 1:3 | 2 | 1.46% |
| 16 | 3:0 | 2 | 1.46% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.46% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 29 | 21.17% |
| 2 | 1:1 | 17 | 12.41% |
| 3 | 2:1 | 13 | 9.49% |
| 4 | 0:0 | 10 | 7.3% |
| 5 | 1:0 | 9 | 6.57% |
| 6 | 1:2 | 9 | 6.57% |
| 7 | 0:1 | 9 | 6.57% |
| 8 | 2:0 | 9 | 6.57% |
| 9 | 0:3 | 6 | 4.38% |
| 10 | 2:2 | 6 | 4.38% |
| 11 | 3:0 | 5 | 3.65% |
| 12 | 2:3 | 4 | 2.92% |
| 13 | 3:2 | 4 | 2.92% |
| 14 | 0:2 | 3 | 2.19% |
| 15 | 3:3 | 2 | 1.46% |
| 16 | 1:3 | 1 | 0.73% |
| 17 | 3:1 | 1 | 0.73% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 58 | 17.37% |
| 2 | 1:1 | 41 | 12.28% |
| 3 | 2:1 | 30 | 8.98% |
| 4 | 1:0 | 27 | 8.08% |
| 5 | 0:1 | 25 | 7.49% |
| 6 | 1:2 | 24 | 7.19% |
| 7 | 0:0 | 20 | 5.99% |
| 8 | 2:2 | 18 | 5.39% |
| 9 | 2:0 | 16 | 4.79% |
| 10 | 3:1 | 14 | 4.19% |
| 11 | 0:2 | 13 | 3.89% |
| 12 | 0:3 | 12 | 3.59% |
| 13 | 3:0 | 10 | 2.99% |
| 14 | 2:3 | 9 | 2.69% |
| 15 | 3:2 | 9 | 2.69% |
| 16 | 1:3 | 4 | 1.2% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.2% |
