| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 14 | 12.39% |
| 2 | 1:1 | 14 | 12.39% |
| 3 | 2:1 | 11 | 9.73% |
| 4 | 1:0 | 11 | 9.73% |
| 5 | 2:2 | 10 | 8.85% |
| 6 | 0:0 | 10 | 8.85% |
| 7 | 2:0 | 10 | 8.85% |
| 8 | 1:2 | 8 | 7.08% |
| 9 | 0:1 | 7 | 6.19% |
| 10 | 1:3 | 4 | 3.54% |
| 11 | 2:3 | 4 | 3.54% |
| 12 | 0:2 | 3 | 2.65% |
| 13 | 3:1 | 2 | 1.77% |
| 14 | 3:2 | 2 | 1.77% |
| 15 | 3:3 | 2 | 1.77% |
| 16 | 0:3 | 1 | 0.88% |
| 17 | 3:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 25 | 13.89% |
| 2 | 1:0 | 22 | 12.22% |
| 3 | 2:1 | 20 | 11.11% |
| 4 | 1:2 | 17 | 9.44% |
| 5 | 0:1 | 17 | 9.44% |
| 6 | 0:0 | 15 | 8.33% |
| 7 | 2:0 | 13 | 7.22% |
| 8 | 2:2 | 12 | 6.67% |
| 9 | 其他 | 11 | 6.11% |
| 10 | 3:0 | 8 | 4.44% |
| 11 | 0:2 | 5 | 2.78% |
| 12 | 2:3 | 5 | 2.78% |
| 13 | 3:1 | 4 | 2.22% |
| 14 | 3:2 | 3 | 1.67% |
| 15 | 1:3 | 2 | 1.11% |
| 16 | 0:3 | 1 | 0.56% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 23 | 12.78% |
| 2 | 0:0 | 22 | 12.22% |
| 3 | 2:1 | 22 | 12.22% |
| 4 | 1:0 | 21 | 11.67% |
| 5 | 0:1 | 17 | 9.44% |
| 6 | 0:2 | 13 | 7.22% |
| 7 | 其他 | 12 | 6.67% |
| 8 | 1:2 | 10 | 5.56% |
| 9 | 2:2 | 9 | 5% |
| 10 | 2:0 | 9 | 5% |
| 11 | 3:0 | 6 | 3.33% |
| 12 | 3:1 | 6 | 3.33% |
| 13 | 2:3 | 4 | 2.22% |
| 14 | 1:3 | 3 | 1.67% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.11% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.56% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 62 | 13.11% |
| 2 | 1:0 | 54 | 11.42% |
| 3 | 2:1 | 53 | 11.21% |
| 4 | 0:0 | 47 | 9.94% |
| 5 | 0:1 | 41 | 8.67% |
| 6 | 其他 | 37 | 7.82% |
| 7 | 1:2 | 35 | 7.4% |
| 8 | 2:0 | 32 | 6.77% |
| 9 | 2:2 | 31 | 6.55% |
| 10 | 0:2 | 21 | 4.44% |
| 11 | 3:0 | 14 | 2.96% |
| 12 | 2:3 | 13 | 2.75% |
| 13 | 3:1 | 12 | 2.54% |
| 14 | 1:3 | 9 | 1.9% |
| 15 | 3:2 | 6 | 1.27% |
| 16 | 0:3 | 4 | 0.85% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.42% |
