| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 25 | 35.21% |
| 2 | 2:1 | 10 | 14.08% |
| 3 | 1:2 | 5 | 7.04% |
| 4 | 0:2 | 4 | 5.63% |
| 5 | 0:3 | 4 | 5.63% |
| 6 | 2:3 | 4 | 5.63% |
| 7 | 3:2 | 3 | 4.23% |
| 8 | 3:1 | 3 | 4.23% |
| 9 | 2:0 | 3 | 4.23% |
| 10 | 1:0 | 3 | 4.23% |
| 11 | 0:1 | 2 | 2.82% |
| 12 | 1:3 | 2 | 2.82% |
| 13 | 1:1 | 2 | 2.82% |
| 14 | 3:0 | 1 | 1.41% |
| 15 | 2:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 0:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 33 | 37.08% |
| 2 | 1:2 | 11 | 12.36% |
| 3 | 2:1 | 7 | 7.87% |
| 4 | 1:1 | 5 | 5.62% |
| 5 | 2:3 | 4 | 4.49% |
| 6 | 2:2 | 4 | 4.49% |
| 7 | 0:0 | 4 | 4.49% |
| 8 | 0:2 | 4 | 4.49% |
| 9 | 1:3 | 3 | 3.37% |
| 10 | 0:1 | 3 | 3.37% |
| 11 | 3:0 | 3 | 3.37% |
| 12 | 3:1 | 3 | 3.37% |
| 13 | 3:2 | 3 | 3.37% |
| 14 | 1:0 | 1 | 1.12% |
| 15 | 0:3 | 1 | 1.12% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 18 | 20.45% |
| 2 | 0:3 | 8 | 9.09% |
| 3 | 3:0 | 7 | 7.95% |
| 4 | 1:0 | 6 | 6.82% |
| 5 | 1:1 | 6 | 6.82% |
| 6 | 2:1 | 6 | 6.82% |
| 7 | 3:1 | 5 | 5.68% |
| 8 | 1:2 | 5 | 5.68% |
| 9 | 2:3 | 5 | 5.68% |
| 10 | 3:2 | 4 | 4.55% |
| 11 | 1:3 | 4 | 4.55% |
| 12 | 0:1 | 4 | 4.55% |
| 13 | 2:2 | 4 | 4.55% |
| 14 | 0:0 | 3 | 3.41% |
| 15 | 0:2 | 1 | 1.14% |
| 16 | 3:3 | 1 | 1.14% |
| 17 | 2:0 | 1 | 1.14% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 76 | 30.65% |
| 2 | 2:1 | 23 | 9.27% |
| 3 | 1:2 | 21 | 8.47% |
| 4 | 0:3 | 13 | 5.24% |
| 5 | 1:1 | 13 | 5.24% |
| 6 | 2:3 | 13 | 5.24% |
| 7 | 3:0 | 11 | 4.44% |
| 8 | 3:1 | 11 | 4.44% |
| 9 | 3:2 | 10 | 4.03% |
| 10 | 1:0 | 10 | 4.03% |
| 11 | 0:2 | 9 | 3.63% |
| 12 | 1:3 | 9 | 3.63% |
| 13 | 0:1 | 9 | 3.63% |
| 14 | 2:2 | 8 | 3.23% |
| 15 | 0:0 | 7 | 2.82% |
| 16 | 2:0 | 4 | 1.61% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.4% |
