| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 17 | 20.73% |
| 2 | 1:0 | 11 | 13.41% |
| 3 | 其他 | 9 | 10.98% |
| 4 | 2:1 | 8 | 9.76% |
| 5 | 0:0 | 5 | 6.1% |
| 6 | 2:0 | 5 | 6.1% |
| 7 | 0:1 | 4 | 4.88% |
| 8 | 2:2 | 4 | 4.88% |
| 9 | 3:0 | 4 | 4.88% |
| 10 | 3:2 | 4 | 4.88% |
| 11 | 1:3 | 3 | 3.66% |
| 12 | 0:3 | 2 | 2.44% |
| 13 | 1:2 | 2 | 2.44% |
| 14 | 0:2 | 2 | 2.44% |
| 15 | 2:3 | 1 | 1.22% |
| 16 | 3:3 | 1 | 1.22% |
| 17 | 3:1 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 26 | 14.53% |
| 2 | 2:1 | 17 | 9.5% |
| 3 | 3:2 | 15 | 8.38% |
| 4 | 1:1 | 15 | 8.38% |
| 5 | 2:2 | 14 | 7.82% |
| 6 | 0:1 | 13 | 7.26% |
| 7 | 3:1 | 10 | 5.59% |
| 8 | 2:3 | 10 | 5.59% |
| 9 | 1:2 | 10 | 5.59% |
| 10 | 0:0 | 9 | 5.03% |
| 11 | 0:2 | 9 | 5.03% |
| 12 | 1:0 | 8 | 4.47% |
| 13 | 3:0 | 8 | 4.47% |
| 14 | 1:3 | 5 | 2.79% |
| 15 | 2:0 | 5 | 2.79% |
| 16 | 0:3 | 3 | 1.68% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.12% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 20 | 11.83% |
| 2 | 其他 | 17 | 10.06% |
| 3 | 1:2 | 16 | 9.47% |
| 4 | 2:1 | 15 | 8.88% |
| 5 | 1:0 | 14 | 8.28% |
| 6 | 3:1 | 13 | 7.69% |
| 7 | 0:1 | 13 | 7.69% |
| 8 | 3:0 | 12 | 7.1% |
| 9 | 2:2 | 10 | 5.92% |
| 10 | 0:0 | 8 | 4.73% |
| 11 | 2:0 | 8 | 4.73% |
| 12 | 3:2 | 7 | 4.14% |
| 13 | 0:2 | 5 | 2.96% |
| 14 | 0:3 | 4 | 2.37% |
| 15 | 3:3 | 3 | 1.78% |
| 16 | 1:3 | 2 | 1.18% |
| 17 | 2:3 | 2 | 1.18% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 52 | 12.09% |
| 2 | 1:1 | 52 | 12.09% |
| 3 | 2:1 | 40 | 9.3% |
| 4 | 1:0 | 33 | 7.67% |
| 5 | 0:1 | 30 | 6.98% |
| 6 | 2:2 | 28 | 6.51% |
| 7 | 1:2 | 28 | 6.51% |
| 8 | 3:2 | 26 | 6.05% |
| 9 | 3:0 | 24 | 5.58% |
| 10 | 3:1 | 23 | 5.35% |
| 11 | 0:0 | 22 | 5.12% |
| 12 | 2:0 | 18 | 4.19% |
| 13 | 0:2 | 16 | 3.72% |
| 14 | 2:3 | 13 | 3.02% |
| 15 | 1:3 | 10 | 2.33% |
| 16 | 0:3 | 9 | 2.09% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.4% |
